1 x de R$7.782,52 sem juros | Total R$7.782,52 | |
2 x de R$4.188,55 | Total R$8.377,10 | |
3 x de R$2.833,62 | Total R$8.500,85 | |
4 x de R$2.156,93 | Total R$8.627,70 | |
5 x de R$1.748,11 | Total R$8.740,55 | |
6 x de R$1.474,14 | Total R$8.844,83 | |
7 x de R$1.275,44 | Total R$8.928,11 | |
8 x de R$1.130,70 | Total R$9.045,62 | |
9 x de R$1.017,69 | Total R$9.159,25 | |
10 x de R$923,40 | Total R$9.233,96 | |
11 x de R$849,85 | Total R$9.348,36 | |
12 x de R$788,69 | Total R$9.464,32 |
1 x de R$7.782,52 sem juros | Total R$7.782,52 |
Características
• Tela LCM Touchscreen de 1.3'' com Realidade Aumentada (AR)
• 16 Portas RJ-45 Gigabit Ethernet PoE+ 802.3at
• 08 Portas RJ-45 Gigabit Ethernet PoE++ 802.3bt
• 02 Portas SFP+ de 10 Giga
• 01 Entrada de Alimentação DC via USP RPS
• Potência Total PoE de 400W
• Ventilação Silenciosa
• Recursos de Camada 3
Especificações Técnicas
Descrição | Switch Ubiquiti UniFi Pro G2 24P |
Fabricante | Ubiquiti |
SKU | USW-PRO-24-POE I |
EAN | 817882027748 |
Portas (1) | 1GbE RJ45 |
Portas (2) | 10GbE SFP+ |
Potência de PoE | 450W |
Gerenciável | Sim |
Capacidade de Produção | 65.472 Mpps |
Capacidade de routing/switching | 88 Gbps |
Características de gestão | 1 Porta RJ45 com gerencia pelo Unifi Controller |
Formato | Rack 1U |
Peso | 4,39kg |
Dimensões | 442.4 x 285.4 x 43.7 mm (17.42 x 11.24 x 1.72"""") |
Tipo De Portas: SFP+ / RJ45 / POE
Largura De Banda: 88 Gbps
Slots Sfp Sfp: 2 SFP+
Potencia Poe W: 400W
Montagem Em Rack: Sim
Gerenciavel: Sim
Empilhavel: Não
Ventoinhas: 1
Quantidade De Portas: 24 P
Meta Title: Switch Ubiquiti UniFi Pro G2 24P PoE+2SFP+ USW-PRO-24-POE I
Meta Description: O Switch Pro 24 PoE (USW Pro 24 PoE) é um switch gerenciável com 16 portas RJ-45 com suporte a PoE+ 802.3at, 8 portas RJ-45 com suporte a PoE++ 802.3bt e 2 ...
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00