1 x de R$6.418,40 sem juros | Total R$6.418,40 | |
2 x de R$3.454,38 | Total R$6.908,77 | |
3 x de R$2.336,94 | Total R$7.010,82 | |
4 x de R$1.778,86 | Total R$7.115,44 | |
5 x de R$1.441,70 | Total R$7.208,51 | |
6 x de R$1.215,75 | Total R$7.294,51 | |
7 x de R$1.051,88 | Total R$7.363,19 | |
8 x de R$932,51 | Total R$7.460,11 | |
9 x de R$839,31 | Total R$7.553,81 | |
10 x de R$761,54 | Total R$7.615,43 | |
11 x de R$700,89 | Total R$7.709,78 | |
12 x de R$650,45 | Total R$7.805,42 |
1 x de R$6.418,40 sem juros | Total R$6.418,40 |
Produto |
Switch Ubiquiti UniFi Gen2 48P PoE + 4SFP(195W) |
Fabricante | Ubiquiti |
PN | USW-48-POE I |
EAN | 817882029131 |
Gerenciamento de rede de interfaces |
(48) Portas 10/100/1000 RJ45. (4) Portas Ethernet 1G SFP |
Método de PotEecirc;ncia | 100-240 VCA, 50/60 Hz, entrada universal |
Fonte de energia | AC / DC, interno, 240W |
Faixa de Tensão suportada | 100 a 240VAC |
Máx. Consumo de energia (excluindo saída PoE) | 195W |
Portas de dados RJ45 LEDs Portas de dados SFP | PoE; Velocidade / Link / Link de atividade / Atividade. |
Proteção ESD / EMP | Ar: Eplusmn; 16 kV, Contato: Eplusmn; 12 kV |
Choque e vibração | Padrão ETSI300-019-1.4 |
Temperatura de operação | -5 a 40 Edeg; C (23 a 104 Edeg; F) |
Umidade Operacional | 10 - 90% sem condensação |
Certificações | CE, FCC, IC |
Peso |
4,52 kg com suportes de montagem em rack: 4,61 kg |
Dimensões | 442,4 x 285 x 43,7 mm |