1 x de R$3.461,58 sem juros | Total R$3.461,58 | |
2 x de R$1.863,02 | Total R$3.726,04 | |
3 x de R$1.260,36 | Total R$3.781,08 | |
4 x de R$959,38 | Total R$3.837,51 | |
5 x de R$777,54 | Total R$3.887,70 | |
6 x de R$655,68 | Total R$3.934,09 | |
7 x de R$567,30 | Total R$3.971,12 | |
8 x de R$502,92 | Total R$4.023,39 | |
9 x de R$452,66 | Total R$4.073,93 | |
10 x de R$410,72 | Total R$4.107,16 | |
11 x de R$378,00 | Total R$4.158,05 | |
12 x de R$350,80 | Total R$4.209,63 |
1 x de R$3.461,58 sem juros | Total R$3.461,58 |
Produto |
Switch Ubiquiti UniFi Gen2 16P PoE + 2SFP (42W) |
Fabricante | Ubiquiti |
PN | USW-16-POE I |
EAN | 817882028608 |
Gerenciamento de rede de interfaces |
(16) Portas 10/100/1000 RJ45. (2) Portas Ethernet 1G SFP Ethernet em banda. |
Método de PotEecirc;ncia | 100-240 VAC / 50-60 Hz, entrada universal. |
Fonte de energia | AC / DC, interno, 60W |
Faixa de tensão suportada | 100 a 240VAC |
Máx. Consumo de energia (excluindo saída PoE | 18W |
Proteção ESD / EMP | Eplusmn; 16kV de ar, Eplusmn; 12kV |
Choque e vibração | Padrão ETSI300-019-1.4 |
Temperatura de Operação | -5 a 40 Edeg; C (23 a 104 Edeg; F) |
Umidade de Operação | 5 a 90% Sem Condensação |
Certificações |
CE, FCC, IC
PoE
|
Peso | 2,80 kg |
Peso com suportes de montagem em rack | 2,89 kg |
Dimensões | 424,4 x 200 x 43,7 mm |