1 x de R$2.240,36 sem juros | Total R$2.240,36 | |
2 x de R$1.205,76 | Total R$2.411,52 | |
3 x de R$815,72 | Total R$2.447,15 | |
4 x de R$620,92 | Total R$2.483,66 | |
5 x de R$503,23 | Total R$2.516,15 | |
6 x de R$424,36 | Total R$2.546,17 | |
7 x de R$367,16 | Total R$2.570,14 | |
8 x de R$325,50 | Total R$2.603,97 | |
9 x de R$292,96 | Total R$2.636,68 | |
10 x de R$265,82 | Total R$2.658,19 | |
11 x de R$244,65 | Total R$2.691,12 | |
12 x de R$227,04 | Total R$2.724,50 |
1 x de R$2.240,36 sem juros | Total R$2.240,36 |
Especificações Técnicas
Produto |
Switch HPE Aruba IOn 1430 26G 2SFP |
Fabricante |
HPE Aruba |
PN |
R8R50A I |
EAN |
190017537979 |
Gerencíavel |
Sim |
Portas |
26x RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
2x SFP 1GbE
|
Empilhável |
Não |
Slots de expansão |
Não |
Largura de banda |
41.68 Mpps |
Capacidade de routing/switching |
56 Gbps |
Formato |
Rack 1U |