1 x de R$7.669,26 sem juros | Total R$7.669,26 | |
2 x de R$4.127,60 | Total R$8.255,19 | |
3 x de R$2.792,38 | Total R$8.377,13 | |
4 x de R$2.125,54 | Total R$8.502,14 | |
5 x de R$1.722,67 | Total R$8.613,35 | |
6 x de R$1.452,69 | Total R$8.716,11 | |
7 x de R$1.256,88 | Total R$8.798,18 | |
8 x de R$1.114,25 | Total R$8.913,98 | |
9 x de R$1.002,88 | Total R$9.025,95 | |
10 x de R$909,96 | Total R$9.099,58 | |
11 x de R$837,48 | Total R$9.212,32 | |
12 x de R$777,22 | Total R$9.326,59 |
1 x de R$7.669,26 sem juros | Total R$7.669,26 |
Switch Aruba Instant On 1830 48G 24p Class4 PoE 4SFP 370W - JL815A
O Switch Aruba Instant On 1830 proporciona uma solução acessível para aplicativos de nuvem.
Produto |
Switch HPE Aruba Instant On 1830 48G 4SFP 370W Sw |
Fabricante | HPE |
PN | JL815A I |
EAN | 190017523996 |
Consumo de energia | Máximo: 100–127 V: 462,5 W 200–220V: 452,5 W; Ocioso: 100–127 V: 25,8 W 200–220V: 25,4 W |
Voltage de entrada | 100 - 240 VCA |
Portas | 48 portas RJ-45 de detecção automática de 10/100/1000 IEEE 802.3at Classe 4 PoE (portas 1 a 24)(IEEE 802.3 Tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u Tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Tipo 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half ou full; 1000BASE-T: somente full 4 portas SFP 1 GbE |
Capacidade de switching | 104 Gbps |
Capacidade de produção | 77,37 Mpps |
Memória e processador | ARM Cortex-A9 a 800MHz, 512 MB SDRAM, 256 MB flash; buffer de pacote: 1,5 MB |
Recurso PoE | 370W |
Temperatura operacional | 0–40 °C, 0–10.000 pés |
Caractristicas de gestão | Aruba Instant On Cloud; navegador Web; gerenciador SNMP |
Peso | 4,94 kg |
Dimensões (H x B x T) | 35,10 x 44,30 x 4,39 cm |
Tag: switch|aruba|gigabit|48p|instant on|1830|poe|4sfp|370w|jl815a
Dúvida? Entre em contato conosco.
Filial Smart - Satisfação em Servir