1 x de R$979,58 sem juros | Total R$979,58 | |
2 x de R$527,21 | Total R$1.054,42 | |
3 x de R$356,67 | Total R$1.070,00 | |
4 x de R$271,49 | Total R$1.085,96 | |
5 x de R$220,03 | Total R$1.100,17 | |
6 x de R$185,55 | Total R$1.113,29 | |
7 x de R$160,54 | Total R$1.123,77 | |
8 x de R$142,32 | Total R$1.138,57 | |
9 x de R$128,10 | Total R$1.152,87 | |
10 x de R$116,23 | Total R$1.162,27 | |
11 x de R$106,97 | Total R$1.176,67 | |
12 x de R$99,27 | Total R$1.191,27 |
1 x de R$979,58 sem juros | Total R$979,58 |
Especificações Técnicas
Descrição | Processador AMD Ryzen 5 4600G |
Fabricante | AMD |
SKU | 100100000147BOXI |
EAN | 730143313377 |
Plataforma | Computador de Mesa |
Família de produto | AMD Ryzen |
Linha de produto | AMD Ryzen 5 4000 G-Series Desktop Processors with Radeon Graphics |
Nº de núcleos de CPU | 6 |
Nº de threads | 12 |
Clock de Max Boost | Até 4.2GHz |
Clock básico | 3.7GHz |
Total de Cache L1 | 384KB |
Total de Cache L2 | 3MB |
Cachê L3 total | 8MB |
TDP / TDP Padrão | 65W |
AMD Configurable TDP (cTDP) | 45-65W |
Processor Technology for CPU Cores | TSMC 7nm FinFET |
Desbloqueado | Sim |
Pacote | AM4 |
Temperatura máx. | 95°C |
Data de lançamento | 7/21/2020 |
Suporte de SO | Edição Windows 11 - 64-Bit Edição Windows 10 - 64-Bit |
Versão PCI Express | PCIe® 3.0 |
Tipo de memória | DDR4 |
Canais de memória | 2 |
Velocidade máxima da memória | Acima de 3200MHz |
Modelo Gráfico | Radeon Graphics |
Nº de núcleos de GPU | 7 |
Frequência gráfica | 1900 MHz |
PIB OPN | 100-100000147BOX |
Bandeja OPN | 100-000000147 |
Tecnologias compatíveis | Tecnologia AMD StoreMI, AMD ""Zen 2"" Core Architecture, AMD Ryzen? VR-Ready Premium |
Clock Do Processador Ghz: 3,7 GHz
Quantidade De Nucleos: 6
Threads: 12
Cache L3: Cachê L3 total8MB
Cache L2: 3
Potencia W: 45-65W
Meta Title: Processador AMD Ryzen 5 4600G 3.7Ghz - 100100000147BOXI
Meta Description: Descubra os processadores móveis AMD Ryzen? 5 4600G com gráficos AMD Radeon? e saiba mais sobre seus principais recursos, especificações e outros detalhes.
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00