1 x de R$2.727,04 sem juros | Total R$2.727,04 | |
2 x de R$1.467,69 | Total R$2.935,39 | |
3 x de R$992,92 | Total R$2.978,75 | |
4 x de R$755,80 | Total R$3.023,20 | |
5 x de R$612,55 | Total R$3.062,74 | |
6 x de R$516,55 | Total R$3.099,28 | |
7 x de R$446,92 | Total R$3.128,46 | |
8 x de R$396,20 | Total R$3.169,64 | |
9 x de R$356,61 | Total R$3.209,45 | |
10 x de R$323,56 | Total R$3.235,63 | |
11 x de R$297,79 | Total R$3.275,72 | |
12 x de R$276,36 | Total R$3.316,35 |
1 x de R$2.727,04 sem juros | Total R$2.727,04 |
Produto |
Access Point HPE Aruba Instant On AP17 (RW) |
Fabricante | HPE Aruba |
PN | R2X11A I |
EAN | 190017363271 |
Certificações | WPA2 ,WPA3 ,Enhanced Open (OWE), Certificação Wi-Fi Alliance (WFA) 802.11ac com Wave 2 (Wi-Fi 5) |
Voltagem de entrada | Power over Ethernet (PoE): 802.3af com consumo de energia de 13,5 W no máximo |
Normas | IEC 60950/62368 CB UL2043 para espaço de controle de ar (classificação plenum) |
Antena Wi-fi | Antenas omnidirecionais de duas bandas (4,7 dBi de ganho a 2.4 GHz; 4,2 dBi de ganho a 5 GHz) |
Conectividade, padrão | IEEE 802.11ac, 802.11n |
Portas | (1) porta de uplink Gigabit Ethernet com suporte Eagrave; entrada POE (802.3af) |
Montagem | O ponto de acesso acompanha um suporte que permite montagem na parede ou em um poste |
Cobertura de rádio | Rádio duplo para operação simultEacirc;nea em duas bandas 5 GHz 802.11ac 2x2 MIMO para taxa de transferEecirc;ncia de dados sem fio de até 867 Mbps, com suporte a MIMO para diversos usuários (Wi-Fi 5) 2,4 GHz 802.11n 2x2 MIMO para taxa de transferEecirc;ncia de dados sem fio de até 300 Mbps (Wi-Fi 4) |
Dimensões do produto |
187 x 156 x 67 mm |