1 x de R$4.533,04 sem juros | Total R$4.533,04 |
1 x de R$4.533,04 sem juros | Total R$4.533,04 | |
2 x de R$2.439,68 | Total R$4.879,36 | |
3 x de R$1.650,48 | Total R$4.951,44 | |
4 x de R$1.256,33 | Total R$5.025,33 | |
5 x de R$1.018,21 | Total R$5.091,06 | |
6 x de R$858,63 | Total R$5.151,80 | |
7 x de R$742,90 | Total R$5.200,30 | |
8 x de R$658,59 | Total R$5.268,75 | |
9 x de R$592,77 | Total R$5.334,93 | |
10 x de R$537,85 | Total R$5.378,45 | |
11 x de R$495,01 | Total R$5.445,09 | |
12 x de R$459,39 | Total R$5.512,63 |
Especificações Técnicas
Descrição | Access Point Aruba IAP-505 (RW) Unified |
Fabricante | HP |
SKU | R2H28A I |
EAN | 190017357997 |
Tipo de AP | Interno, rádio duplo, MIMO 2x2 802.11ax de 5 GHz e 2,4 GHz |
Número máximo de dispositivo clientes associados | Até 256 dispositivos clientes associados por rádio |
Número máximo de BSSIDs | 16 BSSIDs por rádio |
Tecnologias de rádio compatíveis |
|
Dimensões |
Dimensões/peso (AP-505; unidade, excluindo suporte de montagem):
160 mm (W) x 161 mm (D) x 37 mm (H)
Peso: 500 g
Dimensões/peso (AP-505; transporte):
193 mm (W) x 183 mm (D) x 63 mm (H)
Peso: 645 g
|
Condições de operação |
|
Condições de armazenamento e transporte |
|
Bandas de frequEecirc;ncia compatíveis
|
|