1 x de R$5.460,59 sem juros | Total R$5.460,59 | |
2 x de R$2.938,89 | Total R$5.877,78 | |
3 x de R$1.988,20 | Total R$5.964,60 | |
4 x de R$1.513,40 | Total R$6.053,61 | |
5 x de R$1.226,56 | Total R$6.132,79 | |
6 x de R$1.034,33 | Total R$6.205,96 | |
7 x de R$894,91 | Total R$6.264,39 | |
8 x de R$793,36 | Total R$6.346,84 | |
9 x de R$714,06 | Total R$6.426,57 | |
10 x de R$647,90 | Total R$6.478,99 | |
11 x de R$596,30 | Total R$6.559,26 | |
12 x de R$553,39 | Total R$6.640,62 |
1 x de R$5.460,59 sem juros | Total R$5.460,59 |
Especificações Técnicas
Produto |
Access Point HPE Aruba AP-615 (RW) Campus AP |
Fabricante |
HPE Aruba |
PN |
R7J49A I |
EAN |
190017493114 |
Antenas |
Integradas |
Largura de banda |
2.4GHz radio: 574Mbps |
5GHz radio |
1.2Gbps |
6GHz radio |
2.4Gbps
|
Interface |
E0: 10/100/1000BASE-T (RJ-45) |
Usuários |
512 |